新加坡28龙虎预测 文心 近期命中记录与准确率
当前游戏 新加坡28文心 算法 龙虎
第 5018104 期开奖还有 00 分 00 秒
4 + 1 + 5=10
当前统计期数: 20 准确率: 40% 错误: 12 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 5018104 | 12:34:00 | 虎 | - | |
| 5018103 | 12:32:00 | 4 + 1 + 5=10 | 虎 | 对 |
| 5018102 | 12:30:00 | 6 + 4 + 3=13 | 虎 | 错 |
| 5018101 | 12:28:00 | 5 + 8 + 7=20 | 龙 | 错 |
| 5018100 | 12:26:00 | 3 + 4 + 3=10 | 虎 | 错 |
| 5018099 | 12:24:00 | 3 + 3 + 8=14 | 虎 | 对 |
| 5018098 | 12:22:00 | 9 + 6 + 8=23 | 虎 | 错 |
| 5018097 | 12:20:00 | 1 + 0 + 4=05 | 龙 | 错 |
| 5018096 | 12:18:00 | 0 + 4 + 5=09 | 龙 | 错 |
| 5018095 | 12:16:00 | 3 + 1 + 2=06 | 龙 | 对 |
| 5018094 | 12:14:00 | 4 + 3 + 7=14 | 虎 | 对 |
| 5018093 | 12:12:00 | 1 + 5 + 2=08 | 虎 | 对 |
| 5018092 | 12:10:00 | 2 + 1 + 7=10 | 虎 | 对 |
| 5018091 | 12:08:00 | 5 + 0 + 5=10 | 虎 | 错 |
| 5018090 | 12:06:00 | 3 + 7 + 4=14 | 龙 | 错 |
| 5018089 | 12:04:00 | 3 + 4 + 4=11 | 龙 | 错 |
| 5018088 | 12:02:00 | 9 + 5 + 4=18 | 龙 | 对 |
| 5018087 | 12:00:00 | 7 + 3 + 8=18 | 龙 | 错 |
| 5018086 | 11:58:00 | 1 + 6 + 3=10 | 虎 | 对 |
| 5018085 | 11:56:00 | 4 + 9 + 3=16 | 虎 | 错 |
新加坡28龙虎预测说明
规则
比较开奖的第一个号码和第三个号码:第一个大为「龙」,第三个大为「虎」,两者相同为「和」。与和值无关,只看这两个号码谁大。
预测值
龙虎
判定
预测值与开奖结果一致即为命中。
概率
龙、虎各约 45%,另有约 10% 开出「和」。因为「和」不在预测范围内,所以最高只能到 45%,比大小、单双略低。
举例开奖 7 + 5 + 0,第一个号码 7 大于第三个号码 0,本期结果为龙,预测龙命中、预测虎未命中。
※开出「和」时龙与虎均判未命中,本站不做和局退回。