基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 26241012 | 06-01 15:55 | 312 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241011 | 06-01 15:51 | 555 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241010 | 06-01 15:48 | 695 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | 9 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241009 | 06-01 15:44 | 146 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 6 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 6 | 4 | 4 | 4 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241008 | 06-01 15:41 | 751 | 5 | 1 | 4 | 4 | 1 | 5 | 1 | 7 | 5 | 2 | 5 | 1 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 1 | 4 | 5 | 5 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241007 | 06-01 15:37 | 380 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | 3 | 6 | 2 | 6 | 3 | 6 | 4 | 3 | 1 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 2 | 1 | 6 | 6 | 8 | 3 | 0 | 1 | 5 | 6 | 6 | 3 | 2 | 6 | 6 | 6 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241006 | 06-01 15:34 | 324 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 7 | 3 | 7 | 3 | 7 | 5 | 4 | 2 | 7 | 7 | 7 | 6 | 2 | 7 | 3 | 2 | 7 | 7 | 1 | 4 | 1 | 2 | 6 | 7 | 4 | 4 | 3 | 7 | 7 | 7 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241005 | 06-01 15:30 | 329 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 9 | 8 | 4 | 8 | 3 | 8 | 6 | 5 | 3 | 8 | 8 | 8 | 7 | 2 | 8 | 4 | 3 | 8 | 8 | 2 | 5 | 2 | 3 | 7 | 8 | 1 | 5 | 4 | 8 | 8 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241004 | 06-01 15:27 | 004 | 0 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 9 | 1 | 9 | 7 | 6 | 4 | 9 | 9 | 0 | 8 | 1 | 9 | 5 | 4 | 9 | 9 | 3 | 6 | 3 | 4 | 8 | 9 | 4 | 6 | 5 | 9 | 9 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 26241003 | 06-01 15:23 | 674 | 1 | 5 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 | 2 | 1 | 6 | 10 | 2 | 10 | 8 | 6 | 5 | 10 | 10 | 1 | 9 | 2 | 10 | 6 | 5 | 10 | 7 | 4 | 7 | 4 | 5 | 9 | 10 | 4 | 7 | 6 | 10 | 10 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241002 | 06-01 15:20 | 806 | 0 | 6 | 3 | 3 | 1 | 6 | 6 | 1 | 8 | 3 | 2 | 7 | 11 | 3 | 11 | 9 | 1 | 6 | 8 | 11 | 0 | 10 | 3 | 11 | 7 | 6 | 11 | 1 | 5 | 8 | 5 | 6 | 10 | 11 | 1 | 8 | 6 | 11 | 11 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241001 | 06-01 15:16 | 996 | 1 | 7 | 4 | 4 | 2 | 7 | 6 | 2 | 1 | 9 | 3 | 8 | 12 | 4 | 12 | 10 | 2 | 7 | 1 | 9 | 1 | 11 | 4 | 12 | 8 | 7 | 12 | 2 | 6 | 9 | 6 | 7 | 11 | 12 | 2 | 9 | 6 | 12 | 12 | 4 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241000 | 06-01 15:13 | 867 | 2 | 8 | 5 | 5 | 3 | 8 | 6 | 7 | 8 | 1 | 4 | 9 | 13 | 5 | 13 | 11 | 3 | 8 | 8 | 1 | 2 | 12 | 5 | 13 | 9 | 8 | 6 | 3 | 7 | 1 | 7 | 8 | 12 | 13 | 3 | 10 | 1 | 7 | 13 | 5 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26240999 | 06-01 15:09 | 903 | 0 | 9 | 6 | 3 | 4 | 9 | 1 | 1 | 1 | 9 | 5 | 10 | 14 | 6 | 14 | 12 | 4 | 9 | 1 | 9 | 0 | 13 | 6 | 14 | 10 | 9 | 1 | 4 | 8 | 2 | 8 | 9 | 13 | 3 | 4 | 11 | 2 | 1 | 14 | 6 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26240998 | 06-01 15:06 | 661 | 1 | 1 | 7 | 1 | 5 | 10 | 6 | 2 | 2 | 1 | 6 | 11 | 15 | 7 | 15 | 13 | 6 | 10 | 2 | 1 | 1 | 14 | 7 | 15 | 11 | 10 | 6 | 5 | 9 | 3 | 9 | 1 | 14 | 1 | 5 | 12 | 3 | 2 | 15 | 7 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26240997 | 06-01 15:02 | 320 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | 1 | 3 | 3 | 2 | 7 | 12 | 16 | 3 | 16 | 14 | 1 | 11 | 3 | 2 | 2 | 15 | 2 | 16 | 12 | 11 | 1 | 6 | 10 | 4 | 0 | 1 | 15 | 2 | 6 | 13 | 4 | 3 | 16 | 8 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 大尾 | 1 |
| 26240996 | 06-01 14:59 | 791 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 12 | 2 | 7 | 4 | 9 | 8 | 13 | 17 | 1 | 17 | 15 | 2 | 7 | 4 | 3 | 3 | 16 | 1 | 17 | 13 | 12 | 2 | 7 | 11 | 9 | 1 | 1 | 16 | 3 | 7 | 14 | 5 | 4 | 17 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26240995 | 06-01 14:55 | 007 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | 13 | 3 | 7 | 5 | 1 | 0 | 14 | 18 | 2 | 18 | 16 | 3 | 1 | 5 | 4 | 0 | 17 | 2 | 18 | 14 | 13 | 3 | 8 | 12 | 1 | 2 | 1 | 17 | 4 | 8 | 15 | 6 | 7 | 18 | 10 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26240994 | 06-01 14:52 | 307 | 0 | 2 | 3 | 3 | 9 | 14 | 4 | 7 | 6 | 2 | 1 | 15 | 19 | 3 | 19 | 17 | 4 | 2 | 6 | 5 | 0 | 18 | 3 | 19 | 15 | 14 | 4 | 9 | 13 | 2 | 3 | 2 | 18 | 5 | 9 | 16 | 7 | 7 | 19 | 11 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26240993 | 06-01 14:48 | 645 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 5 | 6 | 1 | 7 | 3 | 2 | 16 | 20 | 1 | 20 | 18 | 6 | 3 | 7 | 6 | 1 | 19 | 4 | 20 | 4 | 15 | 5 | 10 | 14 | 3 | 4 | 3 | 19 | 6 | 10 | 5 | 8 | 1 | 20 | 12 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26240992 | 06-01 14:45 | 928 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 9 | 3 | 17 | 21 | 2 | 21 | 19 | 1 | 4 | 8 | 9 | 2 | 20 | 2 | 21 | 1 | 16 | 6 | 11 | 15 | 4 | 5 | 4 | 20 | 7 | 11 | 1 | 9 | 2 | 8 | 13 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26240991 | 06-01 14:41 | 294 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 9 | 4 | 18 | 2 | 3 | 22 | 20 | 2 | 5 | 9 | 1 | 3 | 21 | 1 | 22 | 2 | 17 | 7 | 12 | 16 | 9 | 6 | 5 | 21 | 8 | 4 | 2 | 10 | 3 | 1 | 14 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26240990 | 06-01 14:38 | 207 | 0 | 6 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 7 | 2 | 1 | 5 | 19 | 2 | 4 | 23 | 21 | 3 | 6 | 10 | 2 | 0 | 22 | 2 | 23 | 3 | 18 | 8 | 13 | 17 | 1 | 7 | 6 | 22 | 9 | 1 | 3 | 11 | 7 | 2 | 15 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26240989 | 06-01 14:34 | 299 | 1 | 7 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 9 | 6 | 20 | 2 | 5 | 24 | 22 | 4 | 7 | 11 | 3 | 1 | 23 | 3 | 24 | 4 | 19 | 9 | 14 | 18 | 9 | 8 | 7 | 23 | 10 | 2 | 4 | 12 | 1 | 3 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26240988 | 06-01 14:31 | 011 | 0 | 1 | 1 | 6 | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 | 21 | 1 | 6 | 25 | 23 | 5 | 8 | 12 | 4 | 2 | 1 | 4 | 25 | 5 | 20 | 10 | 15 | 19 | 1 | 9 | 1 | 24 | 11 | 3 | 5 | 13 | 2 | 4 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 26240987 | 06-01 14:27 | 657 | 1 | 1 | 2 | 7 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 2 | 1 | 22 | 2 | 7 | 26 | 24 | 6 | 9 | 13 | 5 | 3 | 1 | 5 | 26 | 6 | 5 | 11 | 16 | 20 | 2 | 10 | 1 | 25 | 12 | 4 | 6 | 14 | 7 | 5 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26240986 | 06-01 14:24 | 349 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 9 | 2 | 23 | 3 | 3 | 27 | 25 | 1 | 10 | 14 | 6 | 4 | 2 | 6 | 27 | 4 | 1 | 12 | 17 | 21 | 3 | 11 | 2 | 26 | 13 | 5 | 7 | 15 | 1 | 6 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26240985 | 06-01 14:20 | 797 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 7 | 9 | 3 | 24 | 4 | 1 | 28 | 26 | 2 | 7 | 15 | 7 | 5 | 3 | 7 | 28 | 1 | 2 | 13 | 18 | 22 | 9 | 12 | 3 | 27 | 14 | 6 | 8 | 16 | 7 | 7 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26240984 | 06-01 14:17 | 602 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 1 | 8 | 1 | 4 | 25 | 5 | 2 | 29 | 27 | 6 | 1 | 16 | 8 | 0 | 4 | 8 | 29 | 2 | 3 | 14 | 19 | 23 | 1 | 13 | 4 | 2 | 15 | 7 | 9 | 17 | 1 | 8 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26240983 | 06-01 14:13 | 036 | 0 | 5 | 1 | 3 | 3 | 4 | 6 | 2 | 9 | 2 | 0 | 26 | 6 | 3 | 30 | 28 | 1 | 2 | 17 | 9 | 1 | 5 | 9 | 3 | 3 | 4 | 15 | 20 | 24 | 2 | 14 | 5 | 1 | 16 | 8 | 10 | 6 | 2 | 9 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26240982 | 06-01 14:10 | 359 | 1 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 3 | 10 | 9 | 1 | 27 | 7 | 3 | 31 | 29 | 2 | 3 | 18 | 10 | 2 | 6 | 10 | 1 | 4 | 5 | 16 | 21 | 25 | 3 | 15 | 6 | 2 | 17 | 9 | 11 | 1 | 3 | 10 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26240981 | 06-01 14:06 | 588 | 2 | 7 | 3 | 1 | 5 | 5 | 2 | 4 | 8 | 1 | 2 | 28 | 8 | 1 | 32 | 5 | 3 | 4 | 19 | 11 | 3 | 7 | 11 | 2 | 5 | 1 | 17 | 22 | 8 | 4 | 16 | 7 | 3 | 18 | 10 | 12 | 2 | 4 | 8 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26240980 | 06-01 14:03 | 993 | 3 | 8 | 4 | 3 | 6 | 1 | 3 | 5 | 1 | 9 | 3 | 29 | 9 | 2 | 33 | 1 | 4 | 5 | 20 | 9 | 4 | 8 | 12 | 3 | 6 | 2 | 18 | 23 | 1 | 9 | 17 | 8 | 4 | 3 | 11 | 13 | 3 | 5 | 1 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26240979 | 06-01 13:59 | 932 | 4 | 9 | 2 | 3 | 7 | 2 | 4 | 6 | 2 | 9 | 4 | 30 | 10 | 3 | 34 | 2 | 5 | 6 | 21 | 9 | 5 | 9 | 13 | 3 | 7 | 3 | 19 | 24 | 2 | 1 | 18 | 9 | 2 | 1 | 12 | 14 | 4 | 6 | 2 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26240978 | 06-01 13:56 | 501 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | 5 | 7 | 3 | 1 | 5 | 31 | 11 | 4 | 35 | 5 | 6 | 7 | 22 | 1 | 0 | 10 | 14 | 1 | 8 | 4 | 20 | 25 | 3 | 2 | 19 | 1 | 1 | 2 | 13 | 15 | 5 | 7 | 3 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26240977 | 06-01 13:52 | 093 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | 1 | 6 | 8 | 4 | 9 | 0 | 32 | 12 | 5 | 36 | 1 | 7 | 8 | 23 | 2 | 1 | 11 | 15 | 2 | 9 | 5 | 21 | 26 | 4 | 9 | 20 | 1 | 2 | 3 | 14 | 16 | 6 | 8 | 4 | 5 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26240976 | 06-01 13:49 | 637 | 1 | 2 | 3 | 3 | 10 | 2 | 6 | 7 | 5 | 1 | 1 | 33 | 13 | 6 | 37 | 2 | 6 | 9 | 24 | 3 | 2 | 12 | 16 | 3 | 10 | 6 | 22 | 27 | 5 | 1 | 21 | 2 | 3 | 1 | 15 | 17 | 7 | 7 | 5 | 6 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26240975 | 06-01 13:45 | 292 | 2 | 3 | 2 | 1 | 11 | 3 | 1 | 1 | 6 | 9 | 2 | 34 | 2 | 7 | 38 | 3 | 1 | 10 | 25 | 4 | 3 | 13 | 17 | 1 | 11 | 7 | 23 | 28 | 6 | 9 | 22 | 3 | 2 | 2 | 16 | 18 | 8 | 1 | 6 | 7 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26240974 | 06-01 13:42 | 429 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 7 | 9 | 3 | 35 | 1 | 8 | 4 | 4 | 2 | 11 | 26 | 5 | 4 | 14 | 2 | 2 | 12 | 8 | 24 | 29 | 7 | 1 | 23 | 4 | 1 | 3 | 17 | 19 | 9 | 2 | 7 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26240973 | 06-01 13:38 | 998 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 8 | 9 | 4 | 36 | 2 | 9 | 1 | 5 | 3 | 12 | 27 | 9 | 5 | 15 | 1 | 3 | 13 | 9 | 25 | 30 | 8 | 9 | 24 | 5 | 2 | 4 | 18 | 20 | 10 | 3 | 8 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26240972 | 06-01 13:35 | 621 | 5 | 1 | 2 | 4 | 2 | 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 37 | 3 | 10 | 2 | 6 | 6 | 13 | 28 | 1 | 6 | 16 | 2 | 4 | 14 | 10 | 26 | 31 | 9 | 1 | 25 | 1 | 3 | 5 | 19 | 21 | 11 | 4 | 1 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26240971 | 06-01 13:31 | 046 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 7 | 6 | 5 | 2 | 2 | 0 | 38 | 4 | 11 | 3 | 7 | 1 | 14 | 29 | 2 | 7 | 17 | 1 | 5 | 4 | 11 | 27 | 32 | 10 | 2 | 26 | 1 | 4 | 6 | 20 | 22 | 6 | 5 | 2 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26240970 | 06-01 13:28 | 992 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 8 | 1 | 6 | 3 | 9 | 1 | 39 | 5 | 12 | 4 | 8 | 2 | 15 | 30 | 9 | 8 | 18 | 2 | 6 | 1 | 12 | 28 | 33 | 11 | 9 | 27 | 2 | 2 | 7 | 21 | 23 | 1 | 6 | 3 | 4 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26240969 | 06-01 13:24 | 499 | 2 | 3 | 1 | 7 | 4 | 9 | 2 | 7 | 4 | 9 | 2 | 40 | 6 | 13 | 4 | 9 | 3 | 16 | 31 | 1 | 9 | 19 | 3 | 7 | 2 | 13 | 29 | 34 | 12 | 9 | 28 | 3 | 1 | 8 | 22 | 24 | 2 | 7 | 4 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26240968 | 06-01 13:21 | 440 | 0 | 4 | 2 | 8 | 4 | 10 | 3 | 8 | 5 | 1 | 3 | 41 | 7 | 14 | 4 | 10 | 4 | 17 | 32 | 2 | 10 | 20 | 4 | 8 | 4 | 14 | 30 | 35 | 13 | 1 | 0 | 4 | 2 | 9 | 23 | 25 | 3 | 8 | 5 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26240967 | 06-01 13:17 | 880 | 0 | 5 | 3 | 9 | 1 | 11 | 4 | 9 | 8 | 2 | 4 | 42 | 8 | 15 | 1 | 11 | 5 | 18 | 8 | 3 | 11 | 21 | 5 | 9 | 1 | 15 | 31 | 36 | 8 | 2 | 0 | 5 | 3 | 10 | 24 | 26 | 4 | 9 | 6 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26240966 | 06-01 13:14 | 813 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 12 | 5 | 10 | 8 | 3 | 5 | 43 | 9 | 16 | 2 | 12 | 6 | 19 | 8 | 4 | 12 | 1 | 6 | 10 | 2 | 16 | 32 | 37 | 1 | 3 | 1 | 6 | 4 | 3 | 25 | 27 | 5 | 10 | 7 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26240965 | 06-01 13:10 | 544 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 5 | 6 | 11 | 1 | 4 | 6 | 44 | 10 | 17 | 3 | 5 | 7 | 20 | 1 | 5 | 13 | 1 | 7 | 11 | 4 | 17 | 33 | 38 | 2 | 4 | 2 | 7 | 5 | 1 | 4 | 28 | 6 | 11 | 8 | 4 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26240964 | 06-01 13:07 | 647 | 3 | 2 | 6 | 2 | 4 | 1 | 6 | 7 | 2 | 5 | 7 | 45 | 11 | 18 | 4 | 1 | 6 | 21 | 2 | 6 | 14 | 2 | 8 | 12 | 4 | 18 | 34 | 39 | 3 | 5 | 3 | 8 | 6 | 2 | 1 | 29 | 7 | 7 | 9 | 5 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26240963 | 06-01 13:03 | 197 | 4 | 1 | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | 3 | 9 | 8 | 1 | 12 | 19 | 5 | 2 | 1 | 22 | 3 | 7 | 15 | 3 | 9 | 13 | 1 | 19 | 35 | 40 | 4 | 9 | 4 | 9 | 7 | 3 | 2 | 30 | 8 | 7 | 10 | 6 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 16 | 10 | 14 | 15 | 13 | 9 | 15 | 12 | 8 | 20 | 6 | 2 | 4 | 8 | 3 | 4 | 9 | 3 | 4 | 7 | 8 | 3 | 6 | 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 3 | 13 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 9 | 3 | 6 | 27 | 23 | 26 | 24 | 16 | 34 | 4 | 3 | 25 | 25 | ||
| 平均遗漏值 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 2 | 8 | 24 | 12 | 6 | 16 | 12 | 5 | 16 | 12 | 7 | 6 | 16 | 8 | 16 | 7 | 12 | 24 | 49 | 16 | 3 | 12 | 8 | 9 | 12 | 9 | 16 | 9 | 5 | 16 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 12 | 16 | 1 | 1 | ||
| 最大遗漏值 | 5 | 9 | 7 | 9 | 11 | 14 | 6 | 11 | 10 | 5 | 8 | 45 | 21 | 19 | 38 | 29 | 7 | 22 | 32 | 11 | 15 | 23 | 17 | 29 | 15 | 20 | 35 | 40 | 25 | 8 | 28 | 9 | 27 | 18 | 25 | 30 | 17 | 12 | 20 | 15 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 15 | 25 | 5 | 4 | ||
| 最大连出值 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 1 | 1 | 4 | 5 | ||
数值说明
号码分布: 指对开奖号码去除重复的顺序分布。例如开奖号码为 22478,号码分布为 2、4、7、8。
出现总次数: 指在选定的期数范围内开出号码的总次数。
平均遗漏值: 指在选定的期数范围内的平均遗漏值。计算公式为: (开奖总期数 - 中奖次数)÷ 中奖次数 = 平均遗漏值。 例如:号码 01 在 100 期的中奖次数为 63,则计算公式为 (100 - 63)÷ 63 = 0.58,向上取整数后,号码 01 在 100 期的平均遗漏值为 1。
最大遗漏值: 指在选定的期数范围内未开出号码的最长间隔期数。例如:万位 03 在 100 期中有 63 期未开出, 则万位 03 在 100 期中的最大遗漏值为 63。
最大连出值: 指在选定的期数范围内连续开出的号码次数最大的值。例如:万位号码 03 在 20170626-051 期出现过, 并在下一次的 20170626-052 期也出现了,那么万位上的最大连出值则是 2。
