新加坡28牛牛
第 5018109 期
9+0+2=11
a[闲]
牛9
b[闲]
牛牛
x[闲]
牛9
c[庄]
牛2
| 期号 | 结果 | a[闲] | b[闲] | x[闲] | c[庄] |
|---|---|---|---|---|---|
| 5018109 | 9+0+2=11 | 牛9 | 牛牛 | 牛9 | 牛2 |
| 5018108 | 4+8+6=18 | 牛4 | 牛8 | 牛2 | 牛6 |
| 5018107 | 8+7+2=17 | 牛8 | 牛7 | 牛5 | 牛2 |
| 5018106 | 2+9+4=15 | 牛2 | 牛9 | 牛1 | 牛4 |
| 5018105 | 5+5+1=11 | 牛5 | 牛5 | 牛牛 | 牛1 |
| 5018104 | 6+4+4=14 | 牛6 | 牛4 | 牛牛 | 牛4 |
| 5018103 | 4+1+5=10 | 牛4 | 牛1 | 牛5 | 牛5 |
| 5018102 | 6+4+3=13 | 牛6 | 牛4 | 牛牛 | 牛3 |
| 5018101 | 5+8+7=20 | 牛5 | 牛8 | 牛3 | 牛7 |
| 5018100 | 3+4+3=10 | 牛3 | 牛4 | 牛7 | 牛3 |
| 5018099 | 3+3+8=14 | 牛3 | 牛3 | 牛6 | 牛8 |
| 5018098 | 9+6+8=23 | 牛9 | 牛6 | 牛5 | 牛8 |
| 5018097 | 1+0+4=5 | 牛1 | 牛牛 | 牛1 | 牛4 |
| 5018096 | 0+4+5=9 | 牛牛 | 牛4 | 牛4 | 牛5 |
| 5018095 | 3+1+2=6 | 牛3 | 牛1 | 牛4 | 牛2 |
| 5018094 | 4+3+7=14 | 牛4 | 牛3 | 牛7 | 牛7 |
| 5018093 | 1+5+2=8 | 牛1 | 牛5 | 牛6 | 牛2 |
| 5018092 | 2+1+7=10 | 牛2 | 牛1 | 牛3 | 牛7 |
| 5018091 | 5+0+5=10 | 牛5 | 牛牛 | 牛5 | 牛5 |
| 5018090 | 3+7+4=14 | 牛3 | 牛7 | 牛牛 | 牛4 |
| 5018089 | 3+4+4=11 | 牛3 | 牛4 | 牛7 | 牛4 |
| 5018088 | 9+5+4=18 | 牛9 | 牛5 | 牛4 | 牛4 |
| 5018087 | 7+3+8=18 | 牛7 | 牛3 | 牛牛 | 牛8 |
| 5018086 | 1+6+3=10 | 牛1 | 牛6 | 牛7 | 牛3 |
| 5018085 | 4+9+3=16 | 牛4 | 牛9 | 牛3 | 牛3 |
| 5018084 | 6+4+8=18 | 牛6 | 牛4 | 牛牛 | 牛8 |
| 5018083 | 2+0+1=3 | 牛2 | 牛牛 | 牛2 | 牛1 |
| 5018082 | 5+9+4=18 | 牛5 | 牛9 | 牛4 | 牛4 |
| 5018081 | 4+9+2=15 | 牛4 | 牛9 | 牛3 | 牛2 |
| 5018080 | 3+8+0=11 | 牛3 | 牛8 | 牛1 | 牛牛 |
| 5018079 | 7+3+1=11 | 牛7 | 牛3 | 牛牛 | 牛1 |
| 5018078 | 1+9+8=18 | 牛1 | 牛9 | 牛牛 | 牛8 |
| 5018077 | 0+0+5=5 | 牛牛 | 牛牛 | 牛牛 | 牛5 |
| 5018076 | 5+2+6=13 | 牛5 | 牛2 | 牛7 | 牛6 |
| 5018075 | 0+7+1=8 | 牛牛 | 牛7 | 牛7 | 牛1 |
| 5018074 | 8+3+2=13 | 牛8 | 牛3 | 牛1 | 牛2 |
| 5018073 | 9+9+3=21 | 牛9 | 牛9 | 牛8 | 牛3 |
| 5018072 | 7+1+2=10 | 牛7 | 牛1 | 牛8 | 牛2 |
| 5018071 | 2+5+1=8 | 牛2 | 牛5 | 牛7 | 牛1 |
| 5018070 | 2+8+7=17 | 牛2 | 牛8 | 牛牛 | 牛7 |
| 5018069 | 2+7+6=15 | 牛2 | 牛7 | 牛9 | 牛6 |
| 5018068 | 5+2+8=15 | 牛5 | 牛2 | 牛7 | 牛8 |
| 5018067 | 4+0+4=8 | 牛4 | 牛牛 | 牛4 | 牛4 |
| 5018066 | 2+7+3=12 | 牛2 | 牛7 | 牛9 | 牛3 |
| 5018065 | 0+5+9=14 | 牛牛 | 牛5 | 牛5 | 牛9 |
| 5018064 | 7+5+9=21 | 牛7 | 牛5 | 牛2 | 牛9 |
| 5018063 | 7+9+6=22 | 牛7 | 牛9 | 牛6 | 牛6 |
| 5018062 | 1+4+0=5 | 牛1 | 牛4 | 牛5 | 牛牛 |
| 5018061 | 9+7+1=17 | 牛9 | 牛7 | 牛6 | 牛1 |
| 5018060 | 1+5+5=11 | 牛1 | 牛5 | 牛6 | 牛5 |
玩法说明
四门
每期由三个开奖号派生出四门: a = 第一个号, b = 第二个号, x = 前两个号之和的个位, c = 第三个号。 其中 c 是庄家,a、b、x 三门为闲家。
牛值
该门数值即为牛值,1~9 记作牛1~牛9;数值为 0 时记作 牛牛,是牛牛玩法里最大的一手。
举例
开奖 9 + 3 + 4:a = 9 → 牛9,b = 3 → 牛3,x = (9+3) 的个位 2 → 牛2,c = 4 → 牛4。
颜色
按牛值分四档,方便一眼看出大小: 牛牛牛1~3牛4~6牛7~9
提醒
开奖号完全随机,四门牛值只是同一组号码的另一种呈现方式,不改变任何概率。数据仅供参考。