新加坡28 2026-06-01 历史开奖记录
新加坡282026-06-01
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 26241012 | 15:55:20 | 3+1+2=06 | 小双 |
| 26241011 | 15:51:50 | 5+5+5=15 | 大单 |
| 26241010 | 15:48:20 | 6+9+5=20 | 大双 |
| 26241009 | 15:44:50 | 1+4+6=11 | 小单 |
| 26241008 | 15:41:20 | 7+5+1=13 | 小单 |
| 26241007 | 15:37:50 | 3+8+0=11 | 小单 |
| 26241006 | 15:34:20 | 3+2+4=09 | 小单 |
| 26241005 | 15:30:50 | 3+2+9=14 | 大双 |
| 26241004 | 15:27:20 | 0+0+4=04 | 小双 |
| 26241003 | 15:23:50 | 6+7+4=17 | 大单 |
| 26241002 | 15:20:20 | 8+0+6=14 | 大双 |
| 26241001 | 15:16:50 | 9+9+6=24 | 大双 |
| 26241000 | 15:13:20 | 8+6+7=21 | 大单 |
| 26240999 | 15:09:50 | 9+0+3=12 | 小双 |
| 26240998 | 15:06:20 | 6+6+1=13 | 小单 |
| 26240997 | 15:02:50 | 3+2+0=05 | 小单 |
| 26240996 | 14:59:20 | 7+9+1=17 | 大单 |
| 26240995 | 14:55:50 | 0+0+7=07 | 小单 |
| 26240994 | 14:52:20 | 3+0+7=10 | 小双 |
| 26240993 | 14:48:50 | 6+4+5=15 | 大单 |
