当前游戏 新加坡28星火 算法 杀组合
第 26241014 期开奖还有 分 秒
8 + 4 + 1=13
当前统计期数: 20 准确率: 70% 错误: 6 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 26241014 | 16:02:00 | - | 杀小双 | null |
| 26241013 | 15:58:30 | 8 + 4 + 1=13 | 杀小双 | 对 |
| 26241012 | 15:55:00 | 3 + 1 + 2=06 | 杀大单 | 对 |
| 26241011 | 15:51:30 | 5 + 5 + 5=15 | 杀小双 | 对 |
| 26241010 | 15:48:00 | 6 + 9 + 5=20 | 杀小双 | 对 |
| 26241009 | 15:44:30 | 1 + 4 + 6=11 | 杀大双 | 对 |
| 26241008 | 15:41:00 | 7 + 5 + 1=13 | 杀小单 | 错 |
| 26241007 | 15:37:30 | 3 + 8 + 0=11 | 杀大单 | 对 |
| 26241006 | 15:34:00 | 3 + 2 + 4=09 | 杀小双 | 对 |
| 26241005 | 15:30:30 | 3 + 2 + 9=14 | 杀大单 | 对 |
| 26241004 | 15:27:00 | 0 + 0 + 4=04 | 杀大双 | 对 |
| 26241003 | 15:23:30 | 6 + 7 + 4=17 | 杀大单 | 错 |
| 26241002 | 15:20:00 | 8 + 0 + 6=14 | 杀小单 | 对 |
| 26241001 | 15:16:30 | 9 + 9 + 6=24 | 杀小双 | 对 |
| 26241000 | 15:13:00 | 8 + 6 + 7=21 | 杀小双 | 对 |
| 26240999 | 15:09:30 | 9 + 0 + 3=12 | 杀小双 | 错 |
| 26240998 | 15:06:00 | 6 + 6 + 1=13 | 杀小单 | 错 |
| 26240997 | 15:02:30 | 3 + 2 + 0=05 | 杀大双 | 对 |
| 26240996 | 14:59:00 | 7 + 9 + 1=17 | 杀大单 | 错 |
| 26240995 | 14:55:30 | 0 + 0 + 7=07 | 杀大单 | 对 |
