台湾28 2026-06-01 历史开奖记录
台湾282026-06-01
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 115030759 | 15:50:00 | 8+3+7=18 | 大双 |
| 115030758 | 15:45:00 | 3+3+5=11 | 小单 |
| 115030757 | 15:40:00 | 5+7+9=21 | 大单 |
| 115030756 | 15:35:00 | 3+4+4=11 | 小单 |
| 115030755 | 15:30:00 | 4+9+9=22 | 大双 |
| 115030754 | 15:25:00 | 4+9+8=21 | 大单 |
| 115030753 | 15:20:00 | 4+8+1=13 | 小单 |
| 115030752 | 15:15:00 | 6+8+5=19 | 大单 |
| 115030751 | 15:10:00 | 6+4+5=15 | 大单 |
| 115030750 | 15:05:00 | 0+7+7=14 | 大双 |
| 115030749 | 15:00:00 | 4+6+9=19 | 大单 |
| 115030748 | 14:55:00 | 0+1+9=10 | 小双 |
| 115030747 | 14:50:00 | 5+3+1=09 | 小单 |
| 115030746 | 14:45:00 | 6+7+0=13 | 小单 |
| 115030745 | 14:40:00 | 3+8+8=19 | 大单 |
| 115030744 | 14:35:00 | 7+4+9=20 | 大双 |
| 115030743 | 14:30:00 | 3+8+6=17 | 大单 |
| 115030742 | 14:25:00 | 8+8+1=17 | 大单 |
| 115030741 | 14:20:00 | 9+9+2=20 | 大双 |
| 115030740 | 14:15:00 | 2+4+9=15 | 大单 |
