台湾28牛牛
第 115056899 期
2+9+0=11
a[闲]
牛2
b[闲]
牛9
x[闲]
牛1
c[庄]
牛牛
| 期号 | 结果 | a[闲] | b[闲] | x[闲] | c[庄] |
|---|---|---|---|---|---|
| 115056899 | 2+9+0=11 | 牛2 | 牛9 | 牛1 | 牛牛 |
| 115056898 | 6+6+7=19 | 牛6 | 牛6 | 牛2 | 牛7 |
| 115056897 | 6+6+7=19 | 牛6 | 牛6 | 牛2 | 牛7 |
| 115056896 | 6+1+9=16 | 牛6 | 牛1 | 牛7 | 牛9 |
| 115056895 | 0+9+3=12 | 牛牛 | 牛9 | 牛9 | 牛3 |
| 115056894 | 0+4+7=11 | 牛牛 | 牛4 | 牛4 | 牛7 |
| 115056893 | 0+6+2=8 | 牛牛 | 牛6 | 牛6 | 牛2 |
| 115056892 | 3+9+5=17 | 牛3 | 牛9 | 牛2 | 牛5 |
| 115056891 | 8+4+8=20 | 牛8 | 牛4 | 牛2 | 牛8 |
| 115056890 | 8+7+5=20 | 牛8 | 牛7 | 牛5 | 牛5 |
| 115056889 | 9+0+2=11 | 牛9 | 牛牛 | 牛9 | 牛2 |
| 115056888 | 0+3+1=4 | 牛牛 | 牛3 | 牛3 | 牛1 |
| 115056887 | 0+7+6=13 | 牛牛 | 牛7 | 牛7 | 牛6 |
| 115056886 | 7+7+5=19 | 牛7 | 牛7 | 牛4 | 牛5 |
| 115056885 | 8+0+6=14 | 牛8 | 牛牛 | 牛8 | 牛6 |
| 115056884 | 9+8+6=23 | 牛9 | 牛8 | 牛7 | 牛6 |
| 115056883 | 4+3+6=13 | 牛4 | 牛3 | 牛7 | 牛6 |
| 115056882 | 6+3+6=15 | 牛6 | 牛3 | 牛9 | 牛6 |
| 115056881 | 1+5+3=9 | 牛1 | 牛5 | 牛6 | 牛3 |
| 115056880 | 2+6+7=15 | 牛2 | 牛6 | 牛8 | 牛7 |
| 115056879 | 5+7+8=20 | 牛5 | 牛7 | 牛2 | 牛8 |
| 115056878 | 6+1+1=8 | 牛6 | 牛1 | 牛7 | 牛1 |
| 115056877 | 4+3+2=9 | 牛4 | 牛3 | 牛7 | 牛2 |
| 115056876 | 5+0+6=11 | 牛5 | 牛牛 | 牛5 | 牛6 |
| 115056875 | 1+3+3=7 | 牛1 | 牛3 | 牛4 | 牛3 |
| 115056874 | 3+1+2=6 | 牛3 | 牛1 | 牛4 | 牛2 |
| 115056873 | 8+0+4=12 | 牛8 | 牛牛 | 牛8 | 牛4 |
| 115056872 | 7+2+2=11 | 牛7 | 牛2 | 牛9 | 牛2 |
| 115056871 | 0+4+9=13 | 牛牛 | 牛4 | 牛4 | 牛9 |
| 115056870 | 6+1+8=15 | 牛6 | 牛1 | 牛7 | 牛8 |
| 115056869 | 4+8+7=19 | 牛4 | 牛8 | 牛2 | 牛7 |
| 115056868 | 3+2+2=7 | 牛3 | 牛2 | 牛5 | 牛2 |
| 115056867 | 5+7+6=18 | 牛5 | 牛7 | 牛2 | 牛6 |
| 115056866 | 0+5+6=11 | 牛牛 | 牛5 | 牛5 | 牛6 |
| 115056865 | 2+0+3=5 | 牛2 | 牛牛 | 牛2 | 牛3 |
| 115056864 | 2+3+0=5 | 牛2 | 牛3 | 牛5 | 牛牛 |
| 115056863 | 6+0+5=11 | 牛6 | 牛牛 | 牛6 | 牛5 |
| 115056862 | 2+3+0=5 | 牛2 | 牛3 | 牛5 | 牛牛 |
| 115056861 | 4+5+3=12 | 牛4 | 牛5 | 牛9 | 牛3 |
| 115056860 | 9+5+2=16 | 牛9 | 牛5 | 牛4 | 牛2 |
| 115056859 | 9+6+0=15 | 牛9 | 牛6 | 牛5 | 牛牛 |
| 115056858 | 7+0+0=7 | 牛7 | 牛牛 | 牛7 | 牛牛 |
| 115056857 | 1+7+9=17 | 牛1 | 牛7 | 牛8 | 牛9 |
| 115056856 | 5+5+1=11 | 牛5 | 牛5 | 牛牛 | 牛1 |
| 115056855 | 2+9+6=17 | 牛2 | 牛9 | 牛1 | 牛6 |
| 115056854 | 8+8+7=23 | 牛8 | 牛8 | 牛6 | 牛7 |
| 115056853 | 8+7+9=24 | 牛8 | 牛7 | 牛5 | 牛9 |
| 115056852 | 1+6+0=7 | 牛1 | 牛6 | 牛7 | 牛牛 |
| 115056851 | 2+2+0=4 | 牛2 | 牛2 | 牛4 | 牛牛 |
| 115056850 | 8+3+6=17 | 牛8 | 牛3 | 牛1 | 牛6 |
玩法说明
四门
每期由三个开奖号派生出四门: a = 第一个号, b = 第二个号, x = 前两个号之和的个位, c = 第三个号。 其中 c 是庄家,a、b、x 三门为闲家。
牛值
该门数值即为牛值,1~9 记作牛1~牛9;数值为 0 时记作 牛牛,是牛牛玩法里最大的一手。
举例
开奖 9 + 3 + 4:a = 9 → 牛9,b = 3 → 牛3,x = (9+3) 的个位 2 → 牛2,c = 4 → 牛4。
颜色
按牛值分四档,方便一眼看出大小: 牛牛牛1~3牛4~6牛7~9
提醒
开奖号完全随机,四门牛值只是同一组号码的另一种呈现方式,不改变任何概率。数据仅供参考。