基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 115033670 | 06-15 21:35 | 676 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115033669 | 06-15 21:30 | 556 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115033668 | 06-15 21:25 | 097 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 7 | 3 | 9 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 7 | 3 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115033667 | 06-15 21:20 | 647 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | 7 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 7 | 4 | 4 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115033666 | 06-15 21:15 | 023 | 0 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 1 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 1 | 5 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 大尾 | 1 |
| 115033665 | 06-15 21:10 | 939 | 1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 6 | 9 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 6 | 6 | 9 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 4 | 2 | 6 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115033664 | 06-15 21:05 | 234 | 2 | 7 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 7 | 1 | 2 | 7 | 2 | 7 | 7 | 5 | 3 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 2 | 3 | 3 | 5 | 7 | 6 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 2 | 4 | 7 | 5 | 3 | 7 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115033663 | 06-15 21:00 | 645 | 3 | 8 | 1 | 1 | 4 | 5 | 6 | 4 | 8 | 2 | 3 | 8 | 1 | 8 | 8 | 6 | 6 | 8 | 8 | 2 | 8 | 8 | 3 | 1 | 4 | 6 | 8 | 7 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 3 | 1 | 5 | 6 | 4 | 8 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115033662 | 06-15 20:55 | 912 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 9 | 9 | 4 | 9 | 2 | 9 | 9 | 7 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 | 4 | 2 | 1 | 7 | 9 | 8 | 9 | 6 | 9 | 9 | 2 | 4 | 2 | 1 | 7 | 5 | 9 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115033661 | 06-15 20:50 | 692 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 6 | 10 | 9 | 5 | 10 | 3 | 10 | 10 | 8 | 6 | 10 | 10 | 1 | 10 | 1 | 5 | 3 | 2 | 8 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 2 | 5 | 3 | 2 | 8 | 6 | 10 | 4 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115033660 | 06-15 20:45 | 821 | 6 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 7 | 8 | 1 | 6 | 11 | 4 | 11 | 11 | 9 | 1 | 11 | 8 | 2 | 11 | 2 | 2 | 4 | 3 | 9 | 11 | 10 | 11 | 1 | 11 | 1 | 1 | 6 | 4 | 3 | 9 | 7 | 11 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115033659 | 06-15 20:40 | 435 | 7 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 8 | 1 | 2 | 7 | 12 | 5 | 12 | 4 | 10 | 2 | 12 | 1 | 3 | 12 | 3 | 1 | 3 | 4 | 10 | 12 | 11 | 12 | 2 | 12 | 1 | 2 | 7 | 5 | 5 | 10 | 8 | 12 | 6 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115033658 | 06-15 20:35 | 762 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 2 | 3 | 8 | 13 | 6 | 13 | 1 | 11 | 3 | 7 | 2 | 4 | 13 | 4 | 2 | 1 | 5 | 11 | 6 | 12 | 13 | 3 | 13 | 2 | 2 | 8 | 6 | 1 | 11 | 9 | 13 | 7 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115033657 | 06-15 20:30 | 746 | 9 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 6 | 7 | 3 | 4 | 9 | 14 | 7 | 14 | 2 | 12 | 4 | 7 | 3 | 5 | 14 | 5 | 3 | 2 | 4 | 12 | 1 | 13 | 14 | 4 | 14 | 3 | 1 | 9 | 7 | 2 | 6 | 10 | 14 | 8 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115033656 | 06-15 20:25 | 288 | 10 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 8 | 5 | 10 | 15 | 2 | 15 | 3 | 13 | 5 | 1 | 4 | 6 | 15 | 6 | 4 | 3 | 1 | 13 | 2 | 14 | 8 | 5 | 15 | 4 | 2 | 10 | 8 | 3 | 1 | 11 | 8 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115033655 | 06-15 20:20 | 362 | 11 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 6 | 11 | 16 | 1 | 3 | 4 | 14 | 6 | 2 | 5 | 7 | 16 | 7 | 5 | 4 | 2 | 14 | 6 | 15 | 1 | 6 | 16 | 5 | 2 | 11 | 9 | 4 | 2 | 12 | 1 | 10 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115033654 | 06-15 20:15 | 458 | 12 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 8 | 7 | 12 | 17 | 2 | 1 | 4 | 15 | 7 | 3 | 6 | 8 | 17 | 8 | 6 | 5 | 3 | 5 | 1 | 16 | 2 | 7 | 17 | 6 | 1 | 12 | 10 | 5 | 3 | 13 | 8 | 11 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115033653 | 06-15 20:10 | 623 | 13 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | 1 | 8 | 13 | 18 | 3 | 2 | 1 | 16 | 6 | 4 | 7 | 9 | 18 | 9 | 2 | 6 | 4 | 1 | 2 | 17 | 3 | 8 | 18 | 7 | 2 | 3 | 11 | 6 | 4 | 14 | 1 | 12 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115033652 | 06-15 20:05 | 440 | 0 | 8 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 | 2 | 9 | 14 | 19 | 4 | 3 | 4 | 17 | 1 | 5 | 8 | 10 | 19 | 10 | 1 | 7 | 4 | 2 | 3 | 18 | 4 | 9 | 0 | 8 | 3 | 1 | 12 | 7 | 5 | 15 | 2 | 13 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115033651 | 06-15 20:00 | 377 | 1 | 9 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 7 | 3 | 10 | 15 | 20 | 5 | 3 | 1 | 18 | 2 | 6 | 9 | 11 | 20 | 11 | 2 | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 5 | 10 | 1 | 9 | 4 | 2 | 13 | 8 | 6 | 7 | 3 | 14 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115033650 | 06-15 19:55 | 367 | 2 | 10 | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 | 7 | 4 | 11 | 16 | 21 | 6 | 3 | 2 | 19 | 3 | 7 | 10 | 12 | 21 | 12 | 3 | 9 | 2 | 4 | 6 | 1 | 6 | 11 | 2 | 10 | 5 | 3 | 14 | 9 | 7 | 7 | 4 | 15 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115033649 | 06-15 19:50 | 589 | 3 | 11 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 8 | 9 | 17 | 22 | 7 | 1 | 3 | 5 | 4 | 8 | 11 | 13 | 22 | 13 | 4 | 10 | 3 | 5 | 1 | 2 | 8 | 12 | 3 | 11 | 6 | 4 | 15 | 10 | 8 | 1 | 5 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115033648 | 06-15 19:45 | 005 | 0 | 12 | 5 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 23 | 8 | 2 | 4 | 1 | 5 | 9 | 12 | 14 | 0 | 14 | 5 | 11 | 4 | 6 | 2 | 3 | 1 | 13 | 4 | 12 | 7 | 5 | 16 | 5 | 9 | 2 | 6 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 大尾 | 1 |
| 115033647 | 06-15 19:40 | 900 | 0 | 13 | 6 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 9 | 1 | 24 | 9 | 3 | 5 | 2 | 6 | 10 | 13 | 9 | 0 | 15 | 6 | 12 | 5 | 7 | 3 | 4 | 2 | 14 | 0 | 13 | 8 | 6 | 17 | 1 | 10 | 3 | 7 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115033646 | 06-15 19:35 | 490 | 0 | 14 | 7 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 9 | 2 | 25 | 10 | 4 | 4 | 3 | 7 | 11 | 14 | 1 | 1 | 16 | 7 | 13 | 6 | 8 | 4 | 5 | 3 | 9 | 0 | 14 | 9 | 7 | 18 | 2 | 11 | 4 | 8 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115033645 | 06-15 19:30 | 084 | 0 | 15 | 8 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 8 | 1 | 0 | 26 | 11 | 5 | 1 | 4 | 8 | 12 | 15 | 2 | 2 | 17 | 8 | 14 | 7 | 9 | 5 | 6 | 8 | 1 | 1 | 15 | 10 | 8 | 4 | 3 | 12 | 5 | 9 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115033644 | 06-15 19:25 | 141 | 1 | 1 | 9 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | 6 | 2 | 5 | 9 | 13 | 16 | 3 | 3 | 18 | 9 | 15 | 4 | 10 | 6 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 11 | 9 | 1 | 4 | 13 | 6 | 10 | 5 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115033643 | 06-15 19:20 | 547 | 2 | 1 | 10 | 7 | 4 | 5 | 7 | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | 13 | 7 | 3 | 5 | 10 | 14 | 17 | 4 | 4 | 19 | 10 | 16 | 4 | 11 | 7 | 8 | 2 | 3 | 3 | 1 | 12 | 10 | 2 | 5 | 14 | 7 | 11 | 6 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115033642 | 06-15 19:15 | 061 | 0 | 1 | 11 | 8 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 14 | 8 | 4 | 1 | 11 | 15 | 18 | 5 | 5 | 20 | 11 | 17 | 1 | 12 | 6 | 9 | 3 | 4 | 4 | 1 | 13 | 11 | 3 | 6 | 15 | 1 | 12 | 7 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115033641 | 06-15 19:10 | 007 | 0 | 1 | 12 | 9 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 | 5 | 0 | 3 | 15 | 9 | 5 | 2 | 12 | 16 | 19 | 6 | 0 | 21 | 12 | 18 | 2 | 13 | 1 | 10 | 4 | 5 | 5 | 1 | 14 | 12 | 4 | 7 | 16 | 7 | 13 | 8 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115033640 | 06-15 19:05 | 140 | 0 | 1 | 13 | 10 | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 16 | 10 | 6 | 3 | 13 | 17 | 20 | 7 | 1 | 22 | 13 | 19 | 4 | 14 | 2 | 11 | 5 | 6 | 0 | 2 | 15 | 13 | 5 | 8 | 17 | 1 | 14 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 大尾 | 1 |
| 115033639 | 06-15 19:00 | 504 | 0 | 1 | 14 | 11 | 4 | 5 | 3 | 2 | 6 | 7 | 2 | 1 | 17 | 11 | 7 | 5 | 14 | 18 | 21 | 8 | 0 | 23 | 14 | 20 | 1 | 15 | 3 | 12 | 6 | 7 | 1 | 3 | 16 | 14 | 4 | 9 | 18 | 2 | 15 | 10 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115033638 | 06-15 18:55 | 575 | 1 | 2 | 15 | 12 | 1 | 5 | 4 | 7 | 7 | 8 | 3 | 2 | 18 | 12 | 8 | 5 | 15 | 19 | 22 | 9 | 1 | 24 | 15 | 21 | 2 | 16 | 4 | 7 | 7 | 8 | 2 | 4 | 17 | 15 | 1 | 5 | 19 | 3 | 16 | 11 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115033637 | 06-15 18:50 | 206 | 0 | 3 | 2 | 13 | 2 | 1 | 6 | 1 | 8 | 9 | 4 | 3 | 2 | 13 | 9 | 1 | 16 | 20 | 23 | 10 | 0 | 25 | 16 | 22 | 3 | 17 | 5 | 1 | 8 | 9 | 3 | 5 | 18 | 16 | 2 | 1 | 6 | 4 | 17 | 12 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115033636 | 06-15 18:45 | 899 | 1 | 4 | 1 | 14 | 3 | 2 | 1 | 2 | 8 | 9 | 5 | 4 | 1 | 14 | 10 | 2 | 17 | 21 | 8 | 11 | 1 | 26 | 17 | 23 | 4 | 18 | 6 | 2 | 9 | 9 | 4 | 6 | 19 | 17 | 3 | 2 | 1 | 5 | 18 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115033635 | 06-15 18:40 | 147 | 2 | 1 | 2 | 15 | 4 | 3 | 2 | 7 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 15 | 11 | 3 | 18 | 22 | 1 | 12 | 2 | 27 | 18 | 24 | 4 | 19 | 7 | 3 | 10 | 1 | 5 | 7 | 20 | 18 | 4 | 3 | 2 | 7 | 19 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115033634 | 06-15 18:35 | 706 | 0 | 1 | 3 | 16 | 1 | 4 | 6 | 7 | 2 | 2 | 7 | 1 | 3 | 16 | 12 | 4 | 19 | 7 | 2 | 13 | 0 | 28 | 19 | 25 | 1 | 20 | 8 | 4 | 11 | 2 | 6 | 8 | 21 | 19 | 5 | 4 | 6 | 1 | 20 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115033633 | 06-15 18:30 | 141 | 1 | 1 | 4 | 17 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | 1 | 4 | 17 | 13 | 5 | 20 | 1 | 3 | 14 | 1 | 29 | 20 | 26 | 4 | 21 | 9 | 5 | 12 | 3 | 7 | 1 | 22 | 20 | 6 | 5 | 1 | 2 | 21 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115033632 | 06-15 18:25 | 386 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 6 | 6 | 2 | 8 | 4 | 9 | 1 | 5 | 3 | 14 | 6 | 21 | 2 | 4 | 15 | 2 | 30 | 21 | 27 | 1 | 22 | 10 | 6 | 8 | 4 | 8 | 1 | 23 | 21 | 7 | 6 | 6 | 3 | 22 | 4 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115033631 | 06-15 18:20 | 668 | 3 | 2 | 6 | 1 | 2 | 7 | 6 | 3 | 8 | 5 | 10 | 2 | 6 | 1 | 15 | 7 | 6 | 3 | 5 | 16 | 3 | 31 | 22 | 28 | 2 | 23 | 6 | 7 | 1 | 5 | 9 | 2 | 24 | 22 | 8 | 7 | 1 | 4 | 8 | 5 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115033630 | 06-15 18:15 | 752 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 7 | 1 | 6 | 11 | 3 | 7 | 2 | 16 | 8 | 1 | 7 | 6 | 17 | 4 | 32 | 23 | 29 | 3 | 5 | 1 | 8 | 2 | 6 | 10 | 3 | 2 | 23 | 9 | 8 | 2 | 5 | 1 | 6 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115033629 | 06-15 18:10 | 833 | 5 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 7 | 12 | 4 | 8 | 3 | 17 | 9 | 2 | 1 | 8 | 18 | 5 | 33 | 24 | 3 | 4 | 1 | 2 | 9 | 3 | 7 | 11 | 4 | 1 | 3 | 10 | 9 | 3 | 6 | 2 | 7 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115033628 | 06-15 18:05 | 390 | 0 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 9 | 13 | 5 | 9 | 3 | 18 | 10 | 3 | 2 | 1 | 19 | 6 | 34 | 25 | 1 | 5 | 2 | 3 | 10 | 4 | 9 | 0 | 5 | 2 | 1 | 11 | 10 | 4 | 7 | 3 | 8 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115033627 | 06-15 18:00 | 816 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 3 | 6 | 3 | 8 | 1 | 14 | 6 | 10 | 1 | 19 | 11 | 4 | 3 | 8 | 20 | 7 | 1 | 26 | 2 | 6 | 3 | 4 | 11 | 5 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 12 | 11 | 6 | 8 | 4 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115033626 | 06-15 17:55 | 643 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 1 | 2 | 15 | 7 | 11 | 2 | 20 | 12 | 6 | 4 | 1 | 21 | 8 | 1 | 27 | 3 | 4 | 4 | 5 | 12 | 6 | 2 | 2 | 7 | 4 | 3 | 13 | 12 | 1 | 9 | 5 | 10 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115033625 | 06-15 17:50 | 857 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 7 | 8 | 3 | 16 | 8 | 12 | 3 | 21 | 13 | 1 | 5 | 8 | 22 | 9 | 2 | 28 | 4 | 1 | 5 | 6 | 13 | 7 | 3 | 3 | 8 | 5 | 1 | 14 | 13 | 2 | 7 | 6 | 11 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115033624 | 06-15 17:45 | 295 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 9 | 17 | 9 | 2 | 4 | 22 | 14 | 2 | 6 | 1 | 23 | 10 | 3 | 29 | 5 | 2 | 1 | 7 | 14 | 8 | 9 | 4 | 9 | 6 | 2 | 15 | 5 | 3 | 1 | 7 | 12 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115033623 | 06-15 17:40 | 465 | 5 | 4 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 2 | 1 | 18 | 10 | 1 | 5 | 4 | 15 | 3 | 7 | 2 | 24 | 11 | 4 | 30 | 6 | 3 | 2 | 6 | 15 | 9 | 1 | 5 | 10 | 7 | 3 | 16 | 5 | 4 | 2 | 8 | 13 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115033622 | 06-15 17:35 | 896 | 6 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 6 | 3 | 8 | 9 | 19 | 11 | 2 | 6 | 1 | 16 | 4 | 8 | 8 | 25 | 12 | 5 | 31 | 7 | 4 | 3 | 1 | 16 | 10 | 9 | 6 | 11 | 8 | 4 | 17 | 1 | 6 | 3 | 9 | 14 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115033621 | 06-15 17:30 | 641 | 7 | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 20 | 12 | 3 | 7 | 2 | 17 | 6 | 9 | 1 | 26 | 13 | 6 | 32 | 8 | 4 | 4 | 2 | 17 | 11 | 1 | 7 | 1 | 9 | 5 | 18 | 2 | 1 | 4 | 10 | 15 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 14 | 9 | 12 | 12 | 18 | 13 | 20 | 14 | 12 | 11 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 8 | 4 | 6 | 3 | 6 | 2 | 3 | 4 | 11 | 4 | 6 | 3 | 4 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 8 | 8 | 3 | 3 | 26 | 24 | 29 | 21 | 29 | 21 | 3 | 3 | 31 | 19 | ||
| 平均遗漏值 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 8 | 12 | 12 | 9 | 9 | 9 | 6 | 12 | 8 | 16 | 8 | 24 | 16 | 12 | 4 | 12 | 8 | 16 | 12 | 7 | 9 | 9 | 9 | 12 | 16 | 8 | 6 | 6 | 16 | 16 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 16 | 16 | 1 | 2 | ||
| 最大遗漏值 | 13 | 15 | 15 | 17 | 6 | 7 | 7 | 8 | 10 | 11 | 20 | 26 | 18 | 17 | 22 | 19 | 21 | 22 | 23 | 26 | 22 | 34 | 32 | 29 | 7 | 23 | 12 | 18 | 14 | 14 | 18 | 15 | 24 | 23 | 18 | 13 | 19 | 15 | 22 | 15 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 8 | 21 | 19 | 4 | 9 | ||
| 最大连出值 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 | 4 | 8 | 5 | 1 | 1 | 9 | 4 | ||
数值说明
号码分布: 指对开奖号码去除重复的顺序分布。例如开奖号码为 22478,号码分布为 2、4、7、8。
出现总次数: 指在选定的期数范围内开出号码的总次数。
平均遗漏值: 指在选定的期数范围内的平均遗漏值。计算公式为: (开奖总期数 - 中奖次数)÷ 中奖次数 = 平均遗漏值。 例如:号码 01 在 100 期的中奖次数为 63,则计算公式为 (100 - 63)÷ 63 = 0.58,向上取整数后,号码 01 在 100 期的平均遗漏值为 1。
最大遗漏值: 指在选定的期数范围内未开出号码的最长间隔期数。例如:万位 03 在 100 期中有 63 期未开出, 则万位 03 在 100 期中的最大遗漏值为 63。
最大连出值: 指在选定的期数范围内连续开出的号码次数最大的值。例如:万位号码 03 在 20170626-051 期出现过, 并在下一次的 20170626-052 期也出现了,那么万位上的最大连出值则是 2。
