台湾28形态统计 逐期大小单双四项组合与庄闲和分布
形态统计(最近50期)
出现次数: 小 23 大 27 单 22 双 28 小单 14 小双 9 大单 8 大双 19 庄 18 闲 29 和 3
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115046463 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115046462 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115046461 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115046460 | 25 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115046459 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115046458 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115046457 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115046456 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115046455 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115046454 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 115046453 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115046452 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115046451 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115046450 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115046449 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115046448 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 115046447 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115046446 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115046445 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115046444 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115046443 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115046442 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115046441 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115046440 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115046439 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115046438 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115046437 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115046436 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115046435 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115046434 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115046433 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115046432 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115046431 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115046430 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115046429 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115046428 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115046427 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115046426 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115046425 | 26 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 115046424 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115046423 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115046422 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115046421 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115046420 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115046419 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115046418 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115046417 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115046416 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115046415 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115046414 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 |
台湾28走势图说明
本页面展示台湾28最近50期的走势统计,包含 12 项主要指标:大小、单双、组合形态(小单、小双、大单、大双)、庄闲和等。通过标签化展示,一目了然。
统计指标:小(0-13)、大(14-27)、单双判断、四项组合、庄闲和(首尾球大小关系)等,为您提供专业的数据分析参考。
- 和值
- 三个开奖号码相加之和,取值范围 0-27。
- 大小
- 和值 0-13 为小,14-27 为大。
- 单双
- 和值为奇数是单,偶数是双。
- 组合
- 大小与单双的组合,共小单、小双、大单、大双四种。
- 庄闲和
- 比较首尾两个球的大小:首球大于尾球为庄,小于为闲,相等为和。
以上数据由系统根据历史开奖号码自动统计,仅供参考,不构成任何投注建议。
