新加坡28形态统计 逐期大小单双四项组合与庄闲和分布
形态统计(最近50期)
出现次数: 小 24 大 26 单 23 双 27 小单 12 小双 12 大单 11 大双 15 庄 22 闲 26 和 2
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5018094 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5018093 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5018092 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5018091 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 5018090 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5018089 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5018088 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5018087 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5018086 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5018085 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5018084 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5018083 | 3 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5018082 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5018081 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5018080 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5018079 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5018078 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5018077 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5018076 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5018075 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5018074 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5018073 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5018072 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5018071 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5018070 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5018069 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5018068 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5018067 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 5018066 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5018065 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5018064 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5018063 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5018062 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5018061 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5018060 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5018059 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5018058 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5018057 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5018056 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5018055 | 24 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5018054 | 25 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5018053 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5018052 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5018051 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5018050 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5018049 | 24 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5018048 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5018047 | 24 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5018046 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5018045 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 |
新加坡28走势图说明
本页面展示新加坡28最近50期的走势统计,包含 12 项主要指标:大小、单双、组合形态(小单、小双、大单、大双)、庄闲和等。通过标签化展示,一目了然。
统计指标:小(0-13)、大(14-27)、单双判断、四项组合、庄闲和(首尾球大小关系)等,为您提供专业的数据分析参考。
- 和值
- 三个开奖号码相加之和,取值范围 0-27。
- 大小
- 和值 0-13 为小,14-27 为大。
- 单双
- 和值为奇数是单,偶数是双。
- 组合
- 大小与单双的组合,共小单、小双、大单、大双四种。
- 庄闲和
- 比较首尾两个球的大小:首球大于尾球为庄,小于为闲,相等为和。
以上数据由系统根据历史开奖号码自动统计,仅供参考,不构成任何投注建议。